序號 | 分類 | 設備名稱 | 型號 | 工作位 | 銷售價 |
1 | 沖管機 | 單位63缸沖管機 | XC-ROB63-A | 1 | 3300 |
2 | 兩位63缸沖管機 | XC-2ROB63-A | 2 | 5500 | |
3 | 兩位80缸沖管機 | XC2-ROB80-A | 7500 | ||
4 | 兩位100缸沖管機 | XC-2ROB100-A | 8500 | ||
5 | 三位63缸沖管機 | XC-3ROB63-A | 3 | 7000 | |
6 | 三位80缸沖管機 | XC-3ROB80-A | 9000 | ||
7 | 三位100缸沖管機 | XC-3ROB100-A | 9800 | ||
8 | 四位63缸沖管機 | XC-4ROB63-A | 4 | 9000 | |
9 | 四位80缸沖管機 | XC-4ROB80-A | 10500 | ||
10 | 四位100缸沖管機 | XC-4ROB100-A | 11500 | ||
11 | 管材45度沖角機 | XC-GC45-A | 1 | 12000 | |
|
|||||
12 | 液壓沖床 | 兩缸平板沖床 | XC-2GYMCC-A | 2 | 14500 |
13 | 三缸組合鎖孔沖床 | XC-3GSKCC-A | 9模 | 24800 | |
14 | 四缸平板沖床 | XC-4GYMCC-A | 4 | 22800 | |
|
|||||
15 | 數控沖床 | 兩缸管材數控沖床 | XC-SKCC80-B1 | 2模 | 40000 |
16 | XC-SKCC100-B1 | 46000 | |||
17 | XC-SKCC125-B1 | 56000 | |||
18 | 兩缸數控沖切一體沖床 | XC-SKCC80-C1 | 42000 | ||
19 | XC-SKCC100-C1 | 48000 | |||
20 | XC-SKCC125-C1 | 58000 | |||
21 | 三缸角鐵數控沖床 | XC-SDJD125-A | 1模 | 69000 | |
22 | XC-SDJD160-A | 98000 | |||
23 | 四缸數控沖裁一體沖床 | XC-SKDQ100-A | 2模 | 68000 | |
24 | XC-SKDQ125-A | 88000 | |||
25 | 四缸數控沖切一體沖床 | XC-4MSK80-C | 1模 | 65000 | |
26 | 五缸管材數控沖床 | XC-5GSK125-A | 125000 | ||
27 | 六缸角鐵數控沖床 | XC-6GSK125-A | 2模 | 110000 | |
28 | 卷帶扁鐵數控沖床 | XC-BTSK-A | 95000 |
鋅鋮機械沖孔模具種類總匯表(2021年4月):
1 | 沖管模 | 32方以內沖角模 | 模具/套 | |
2 | 33-50方沖角模 | |||
3 | 51-80方沖角模 | |||
4 | 32方圓以內 | 模具/套 | ||
5 | 中模/件 | |||
6 | 鑲件/件 | |||
7 | 33-51方圓 | 模具/套 | ||
8 | 中模/件 | |||
9 | 鑲件/件 | |||
10 | 52-70方圓 | 模具/套 | ||
11 | 中模/件 | |||
12 | 鑲件/件 | |||
13 | 25方圓以內 | 沖針/件 | ||
14 | 26-35方圓 | |||
15 | 數控沖模 | 32方圓以內 | 二合一/套 | |
16 | 中模/件 | |||
17 | 中模鑲件/件 | |||
18 | 底鑲件/件 | |||
19 | 33-51方圓 | 二合一/套 | ||
20 | 中模/件 | |||
21 | 中模、底鑲件/件 | |||
22 | 百葉窗 | 二合一/套 | ||
23 | 沖刀/中模/件 | |||
24 | 中模、底鑲件/件 | |||
25 | 52-70方圓 | 單管模/套 | ||
26 | 中模/件 | |||
27 | 中模、底鑲件/件 | |||
28 | 25方圓以內 | 沖針/件 | ||
29 | 26-35方圓 | |||
30 | 32方以內沖孔裁斷 | 單管模/套 | ||
31 | 裁斷刀/件 | |||
32 | 中模/件 | |||
33 | 鑲件/件 | |||
34 | 33-50方沖孔裁斷 | 單管模/套 | ||
35 | 裁斷刀/件 | |||
36 | 中模/件 | |||
37 | 鑲件/件 | |||
38 | 51-80方沖孔裁斷 | 單管模/套 | ||
39 | 裁斷刀/件 | |||
40 | 中模/件 | |||
41 | 鑲件/件 | |||
42 | 6#角鋼沖兩面孔/裁斷 | 單件模/套 | ||
43 | 10#角鋼沖兩面孔/裁斷 | |||
44 |
|
|
|
|
45 | 鎖孔模 | 24*240/30*240主鎖 | 1套 | |
46 | 鎖舌沖孔 | |||
47 | 鎖舌成型 | |||
48 | 面板 | |||
49 | 沉鉸 | |||
50 | 插銷 | |||
51 | 付鎖 | |||
52 | 五孔 | |||
53 | 安裝孔 | |||
54 | 七厘邊 | |||
55 | 天地孔 | |||
56 | 商標 | |||
57 | 拉片模 | 2套 | ||
58 | 拉片三合一 | 1套 | ||
59 | 30*388/40*388主鎖 | |||
60 | 鎖舌沖孔 | |||
61 | 鎖舌成型 | |||
62 | 45度斬角模 包邊100內 | |||
63 | 45度斬角模 包邊101-125 | |||
64 | 45度斬角模 包邊126-150 | |||
65 | 45度斬角模 150以上分兩套 | 2套 | ||
66 | 防火門主鎖 | 1套 | ||
67 | 防火門鎖舌沖孔 | |||
68 | 防火門鎖舌成型 | |||
69 | 衛生間門主鎖 | |||
70 | 衛生間門鎖舌孔 | |||
71 | 整板門主鎖 | |||
72 | 整板門插銷 | |||
73 | 雙曲合頁沉鉸 | |||
74 | 順口模 | |||
75 | 鎖孔模配件 | 24*240/30*240主鎖 | 上刀/下模 | 1件 |
76 | 鎖舌沖孔 | |||
77 | 鎖舌成型 | |||
78 | 面板 | 上刀/下模 | ||
79 | 沉鉸 | |||
80 | 插銷 | 上刀/下模 | ||
81 | 付鎖 | |||
82 | 五孔 | 上刀/下模 | ||
83 | 安裝孔 | |||
84 | 七厘邊 | |||
85 | 天地孔 | |||
86 | 商標 | |||
87 | 拉片模 | 上刀/下模 | ||
88 | 拉片三合一 | |||
89 | 30*388/40*388主鎖 | 上刀/下模 | ||
90 | 鎖舌沖孔 | |||
91 | 鎖舌成型 | |||
92 | 防火門主鎖 | 上刀/下模 | ||
93 | 防火門鎖舌沖孔 | |||
94 | 防火門鎖舌成型 | |||
95 | 衛生間門主鎖 | 上刀/下模 | ||
96 | 衛生間門鎖舌孔 | |||
97 | 整板門主鎖 | 上刀/下模 | ||
98 | 整板門插銷 | |||
99 | 雙曲合頁沉鉸 | 上刀/下模 | ||
100 | 順口模 |
分類 | 名稱 | 型號 | 單位 |
電路 | 顯示屏 | MCGS TPC7062HI 7寸屏 | 個 |
Touch TG-765-XT-C 7寸屏 | |||
信捷10寸屏 | |||
主電機 | 2.2kw | 臺 | |
3kw | |||
4kw | |||
5.5kw | |||
7.5kw | |||
11kw | |||
伺服電機 | 0.75kw(MS-80STE-2430B-20P7) | 臺 | |
1.5kw(MS-130ST-MO6025B-21P5) | |||
減速機 | 行星PLF090-L1-10-S2-P2 | 臺 | |
步進電機 | SL86S280A1 | 臺 | |
切割電機 |
|
臺 | |
PLC | XC-32T-E | 個 | |
XC-24T-E | |||
XC-14T-E | |||
伺服驅動器 | DS2-20P7-AS | 個 | |
步進驅動器 | SL2690DA DRIVER | 個 | |
PLC通訊線 | DVP 3.5米 | 條 | |
伺服通訊線 | CP-DP-A-07 6m | 條 | |
伺服電源線 | CM-P07-07 6m | 條 | |
接觸交流器 | TENGEN CJX2-12 | 個 | |
過載保護裝置 | TENGEN TGR1-18 | 個 | |
DZ108-20 | |||
腳踏開關 | JL-T4 | 個 | |
TDTI-15 | |||
腳踏微動開關 |
|
個 | |
方形接近開關 | PL-05NA-24V-5mm 3.5米 | 個 | |
PL05-N-24V-5mm 2米 | |||
圓形接近開關 | PR18-8N-24V-8mm 6米 | 個 | |
GAM4-12GM-N1 | |||
GAM8-18GM-A1 | |||
中間繼電器 | CNCJ JQX-13F | 個 | |
CHNT J2X-22F/4Z | |||
YIJA YJ4N-GS | |||
時間繼電器 | DH48S-S | 個 | |
中間繼電器底座 |
|
個 | |
時間繼電器底座 | 2-M4x20 | 個 | |
空氣開關 |
|
個 | |
保險絲 | TENGEN RT18-32 | 條 | |
LED燈管 | 500mm | 條 | |
控制按鈕 | 開關、急停、運行 | 個 | |
開關電源 | DELTA PMT-24V50W2BA | 個 | |
電箱 | 雙工位電箱 | 個 | |
三工位電箱 | |||
雙工位電箱 | |||
雙工位電箱 | |||
上中下電箱 | |||
氣路 | 氣缸 | 40x35 | 個 |
氣管接頭 | 消音器(BSL-01) | 個 | |
彎頭接頭(PV-08) | |||
三通接頭(PE-08) | |||
氣管開關(WHVFF8) | |||
快速氣管接頭(WPC8-02) | |||
彎頭外接螺紋(WPL8-02) | |||
氣動壓力表 | AFC-2000 | 個 | |
氣動電磁閥線圈 |
|
個 | |
氣動電磁閥 | 4V210-08 | 個 | |
油路 | 油缸 | 63工程缸 | 支 |
80工程缸 | |||
100工程缸 | |||
125工程缸 | |||
150工程缸 | |||
油泵 | CBT-G314 | 個 | |
CBT-G316 | |||
CBT-G320 | |||
CBT-G325 | |||
CBN-E320/320 | |||
PV2R1-19/19F | |||
PV2R1-31 | |||
PV2R1-17 | |||
電磁閥 | DSG-03-3C2-220A-DL | 個 | |
DSG-03-3C6-220A-DL | |||
DSG-03-2B3B-220A-DL | |||
DSG-02-3C6-220A-DL | |||
油路電磁閥燈頭 |
|
個 | |
調壓閥 | MPCV-03-P-3B | 個 | |
MRV-02P | |||
壓力表 |
|
個 | |
風冷機 | AH1417T | 臺 | |
油管 | HOSE 602 6-2 60MPa(475) | 條 | |
HOSE 602 6-2 60MPa(640) | |||
HOSE 602 10-2 40MPa(370) | |||
HOSE 602 10-2 40MPa(520) | |||
HOSE 602 13-2 40MPa(2100) | |||
HOSE 602 13-2 40MPa(1650) | |||
HOSE 602 13-2 40MPa(1400) | |||
HOSE 602 13-2 40MPa(1300) | |||
HOSE 602 13-2 40MPa(990) | |||
HOSE 602 13-2 38MPa(830) | |||
HOSE 602 13-2 36MPa(790) | |||
HOSE 602 13-2 36MPa(630) | |||
HOSE 602 13-2 36MPa(630) | |||
HOSE 602 13-2 36MPa(615) | |||
HOSE 602 13-2 36MPa(320) | |||
HOSE 602 19-1 19MPa(620) | |||
HOSE 602 19-1 15MPa(300) | |||
HOSE 602 19-2 25MPa(670) | |||
HOSE 602 19-2 25MPa(680) | |||
HOSE 602 19-2 25MPa(1350) | |||
HOSE 602 19-2 36MPa(470) | |||
HOSE 602 25-2 21MPa(455) | |||
HOSE 602 25-2 21MPa(625) | |||
HOSE 602 32-1 10MPa(680) | |||
其它附件 | 油缸掛頭 |
|
個 |
滑臺開口滑塊 | HGW25CC | 個 | |
機臺送料滾筒 | 25x125 | 條 | |
送料架滾筒 | 50*600 | 條 | |
切割防護罩 |
|
個 | |
鋸片 | 275x1.6x32 | 張 | |
300x1.6x32 | |||
315x1.8x25.4 | |||
圓管夾具內襯 |
|
件 |